-
Motor de C.A. industrial
-
Motor de C.A. variável da velocidade
-
motor de C.A. de 3 fases
-
Motor de indução variável da frequência
-
Motor montado flange
-
motor de indução assíncrono
-
Motor da máquina de moedura
-
Servo-Motor assíncrono
-
motor síncrono de ímã permanente
-
Motor bonde de alta temperatura
-
motor elétrico da indução
-
Audrey VespeBoa empresa com serviço agradável e reputação de alta qualidade e alta. Um de nosso fornecedor seguro, bens é entregado a tempo e pacote agradável.
-
Ruben GoroyaAgradecimentos para seu bom serviço da após-venda. O apoio excelente do treinamento e de tecnologia ajuda-me muito.
IP55 servo motor assíncrono impermeável 380V trifásico 33.3/50hz
Frequência | 33.3/50HZ | Tensão AC | 380V |
---|---|---|---|
Proteja a característica | Impermeável, IP55 | Torque avaliado | 24.5N.m - 120.7N.m |
Fase | Trifásico | Cor | Cor de CDQC |
Porto | Shanghai | ||
Realçar | servo motor ip55 assíncrono impermeável,servo motor assíncrono trifásico,o cdqc colore o servo motor assíncrono |
Motor síncrono do Permanente-ímã trifásico da série do UBS
O motor servo do eixo da C.A. da série do UBS é projeto para a indústria de máquina-instrumento de matéria têxtil e e as outras máquinas. Pode resolver o problema da flutuação da velocidade causado pela carga desigual, pelo trabalho com movimentações servo e pelos conversores do frenquency.
1. Às vezes o poder pode ser corrido por um curto período de tempo (dentro de 30min).
2. O projeto especial da inércia fez a velocidade mais rápida do que o motor ordinário.
3. O torque máximo é 8000rpm.
4. Isolação da classe F, IP55Protection
5. O ruído do sistema de Constant The está distante abaixo do padrão nacional.
Introdução de produto:
Modelo | Poder avaliado (quilowatts) | Tensão avaliado (v) | Frenquency avaliado (hertz) | (a) atual avaliado | Torque avaliado (N.m) | Velocidade síncrono (r/min) | Max Speed (r/min) | Conduzindo a inércia (kgm㎡) | Tensão do fã (v) |
UBS132S1-4 | 3,7 | 380 | 50 | 8,0 | 24,5 | 1500 | 8000 | 0,01259 | 200 |
UBS132S2-4 | 5,5 | 11,7 | 36,3 | 0,01819 | |||||
UBS132M1-4 | 7,5 | 15,5 | 49,5 | 0,02519 | |||||
UBS132M2-4 | 5,5 | 33,3 | 11,9 | 55,6 | 1000 | 0,02519 | |||
UBS132M3-4 | 9,5 | 50 | 19,7 | 62,0 | 1500 | 0,03009 | |||
UBS160M1-4 | 9,5 | 18,9 | 62,0 | 0,04752 | 380 | ||||
UBS160M2-4 | 11 | 21,8 | 71,9 | 0,05703 | |||||
UBS160L1-4 | 15 | 29,3 | 98,1 | 0,06971 | |||||
UBS160L2-4 | 18,5 | 36,5 | 120,7 | 0,08238 |
Nós fornecemos pré-venda em nossa primeira cooperação, fazemo-los para cancelar sua situação e para dar-lhe algum conselho. Nós darí-lhe-amos um ideal melhor